Art.nr. | Bild | Beskrivning | Kommentar | Pris kr, inkl.moms |
Solcellsmoduler | . | . | . | . |
025600 | Heckert NeMo 2.0 60M 320 Wp Heckert NeMo 2.0 60M 325 Wp Heckert NeMo 2.0 60M 330 Wp |
1670 x 1006 x 38 mm, vikt 18,3 kg. Leveranstid ca fyra veckor. Om B-kvalitet finns, är priset per modul ca 75 kr lägre. | ||
025600 | Heckert NeMo 3.0 120M 370 Wp Heckert NeMo 3.0 120M 375 Wp Heckert NeMo 3.0 120M 380 Wp |
1790 x 1060 x 35 mm, vikt 20,5 kg. Det är en halvcellsmodul. | ||
025600 | Heckert NeMo 4.1 80M 395 Wp Heckert NeMo 4.1 80M 400 Wp |
1736 x 1122 x 35 mm, vikt 21,0 kg. Det är en halvcellsmodul. Man kan ha ca 32 st seriekopplade, pga låg tomgångsspänning 27,9 V. | ||
025600 | Heckert NeMo 2.0 60M 320 Wp black Heckert NeMo 2.0 60M 325 Wp black |
1670 x 1006 x 38 mm, vikt 18,3 kg. | ||
025600 | Heckert NeMo 4.2 80M 390 Wp black Heckert NeMo 4.2 80M 395 Wp black |
1736 x 1122 x 35 mm, vikt 21,0 kg. Den har högre tomgångsspänning nämligen ca 54,5 V. | ||
Växelriktare | ||||
025600 | Fronius Symo 5.0-3-M, 5 kW, 2 MPPT Fronius Symo 6.0-3-M, 6 kW 2 MPPT Fronius Symo 7.0-3-M, 7 kW 2 MPPT Fronius Symo 8.2-3-M, 8,2 kW 2 MPPT Fronius Symo 10.0-3-M, 10 kW 2 MPPT Fronius Symo 12.5-3-M, 12,5 kW 2 MPPT Fronius Symo 15.0-3-M, 15 kW 2 MPPT Fronius Symo 17.5-3-M, 17,5 kW 2 MPPT Fronius Symo 20.0-3-M, 20 kW 2 MPPT Fronius Eco 25.0-3-S, 20 kW 1 MPPT Fronius Eco 27.0-3-S, 27 kW 1 MPPT |
Inga effektoptimerare behövs för att anläggningen ska fungera. Dock kan i en sträng Tigo effektoptimerare t.ex. TS4-R-O monteras på vissa moduler som skuggas. | |
|
025600 | Fronius Symo Gen24 6.0 Plus, 6 kW Fronius Symo Gen24 8.0 Plus, 8 kW Fronius Symo Gen24 10.0 Plus, 10 kW |
Har nödström 1 fas 230 V max. ca 3,0 kW, om elnätsbolaget har strömavbrott. Detta även om inget lagringsbatteri, med bara då ljust ute så solcellsanläggningen kan producera. | |
|
025600 | SolarEdge SE10k-N4 setapp SolarEdge SE12.5k-N4 setapp SolarEdge SE15k-N4 setapp SolarEdge SE16k-N4 setapp SolarEdge SE17k-N4 setapp SolarEdge SE25k-N4 setapp SolarEdge SE27.6k-N4 setapp |
SolarEdge-växelriktare kräver en effektoptimerare på varje modul(eller en på varje tvåtal moduler). | |
|
025600 | Kostal Piko 15, 15 kW, 3 MPPT Kostal Piko 17, 17 kW, 3 MPPT Kostal Piko 20, 20 kW, 3 MPPT Kostal Pico 36 EPC,36 kW, 1 MPPT |
|||
025600 | SMA Sunny Tripower 3.0-3AV-40 SMA Sunny Tripower 4.0-3AV-40 SMA Sunny Tripower 5.0-3AV-40 SMA Sunny Tripower 6.0-3AV-40 SMA Sunny Tripower 8.0-3AV-40 SMA Sunny Tripower 10.0-3AV-40 |
|||
025600 | SMA STP 15000TL-30 SMA STP 20000TL-30 SMA STP 25000TL-30 |
Utan MultiFunktionsRelä, men med display Utan MultiFunktionsRelä, men med display Utan MultiFunktionsRelä, men med display |
|
|
Effektoptimerare, energimätare | ||||
025600 025600 025600 025600 |
SolarEdge effektoptimerare P370 SolarEdge effektoptimerare P401 SolarEdge effektoptimerare S440 SolarEdge effektoptimerare S500 |
En effektoptimerare krävs för varje modul. P300 och P370 har utgått och ersätts av P401 på 400 W | |
|
025600 025600 025600 025600 |
SolarEdge effektoptimerare P701 SolarEdge effektoptimerare P730 SolarEdge effektoptimerare P850 SolarEdge effektoptimerare P950 |
En effektoptimerare krävs för vart tvåtal moduler. P600 och P650 har utgått. | |
|
025600 025600 3232 025600 025600 |
Tigo Energy TS4-R-M (mätning) Tigo Energy TS4-R-O (optimering) Tigo TS4-A-O (optimering) Tigo Energy TS4-R-S (säkerhet) |
Tigo Energy TS4-R-O kan monteras på enstaka sollcellsmoduler. Ingen mer utrustning behövs, såvida man inte vill ha visualisering för solcellsmodul. Vill man ha visualisering behövs en Tigo Energy Gateway TS4. | - - |
|
025600 2698 | Tigo Access Point (TAP) | TAP kommunicerar med Tigo Energy effektoptimerarna(med upp till 300 st) och med CCA. TAP monteras utomhus t.ex. på ramen på en solcellsmodul. | ||
025600 | Tigo Cloud Connect Advance(CCA), inomhus | CCA är en datalogger. 1 st Tigo TAP ingår. CCA avses monteras inomhus. RS485-kabel mellan TAP och CCA ingår. TAP monteras utomhus. För att på portal kunna se producerad effekt/energi för varje modul försedd med Tigo TS4-R-0 | ||
025600 | Tigo Cloud Connect Advance(CCA), utomhus | CCA är en datalogger. 1 st Tigo TAP ingår. CCA avses monteras utomhus och kapsling för utomhusbruk ingår. RS485-kabel mellan TAP och CCA ingår. TAP monteras utomhus. För att på portal kunna se producerad effekt/energi för varje modul försedd med Tigo TS4-R-0 | ||
025600 2698 | Fronius Smart Meter, energimätare | Gör att man i Froniusportalen ser hushållets effektförbrukning, och därmed även utmatad effekt över mätarsäkringarna. Dessutom kan begränsning av effekten över mätarsäkringarna ställas in. | ||
025600 3277 | Fronius Ohmpilot, uteffekt 0-9 kW. | Steglös effektreglering för förbrukare i hushållet, främst elpatroner i varmvattenberedare. | ||
025600 2696 | SolarEdge Energimätare SE-MTR-3Y-400V-A | Gör att man i SolarEdgeportalen ser hushållets effektförbrukning, och därmed även utmatad effekt över mätarsäkringarna. Dessutom kan begränsning av effekten över mätarsäkringarna ställas in. | ||
025600 2697 | SolarEdge Strömsensor SE-act-0750-50, 50 A | Används tillsammans med SolarEdge energimätare. För 3-fas behövs 3 st. | ||
025600 2426 | SolarEdge SE1000-WiFi01 | För att ge SolarEdgeväxelriktaren trådlös förbindelse med internetmodem. | ||
025600 | SolarEdge SE-Ant-ZBWiFi-Kit | För att öka räckvidd för SolarEdgeväxelriktare med SetApp för trådlös förbindelse med internetmodem. | ||
Elartiklar | ||||
025600 2354 025600 2354 025600 3305 025600 3305 |
Solarkabel, 6mm2, svart, 100 m Solarkabel, 6mm2, svart, 500 m Solarkabel, 6mm2, röd, 100 m Solarkabel, 6mm2, röd, 500 m |
Samtliga är HikraPlus EN50618 | |
|
025600 2508 | Solarkontakter krimpfria Weidmüller, sats 2 st | Ingen krimptång behövs. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4, PV4-S eller Sunclix | ||
025600 3098 | Solarkontakter TE PV4-S, 4-6mm2, hona, per 10 st | Krimptång PV4-S behövs. Passar till standard solarkontakterna på Heckerts moduler. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4, WM4 Weidmüller eller Sunclix | ||
025600 3099 | Solarkontakter TE PV4-S, 4-6mm2, hane, per 10 st | Krimptång PV4-S behövs. Passar till standard solarkontakterna på Heckerts moduler. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4 eller WM4 Weidmüller eller Sunclix | ||
025600 3256 | Solarkontakt Phoenix Sunclix, 2,5-6 mm2, plus, per st | Krimpfri, ingen krimptång behövs. 1100 V. 40 A om 6mm2. Passar till Phoenix DC-boxar. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4, WM4 Weidmüller eller PV4-S | ||
025600 3257 | Solarkontakt Phoenix Sunclix, 2,5-6 mm2, minus, per st | Krimpfri, ingen krimptång behövs. 1100 V. 40 A om 6mm2. Passar till Phoenix DC-boxar. OBS! passar ej ihop med solarkontakter av typ MC4, WM4 Weidmüller eller PV4-S | ||
025600 2573 | Solarkontakter MC4, sats 5 st hona, 5 st hane | Krimpas med specialtång på solarkabel | ||
025600 2670 025600 2671 |
MC4 grenkoppling, hona, per st MC4 grenkoppling, hane, per st |
Gör att parallellkoppling två seriekopplade modulsträngar kan utföras redan uppe på taket. | |
|
025600 3191 | Stäubli MC4 PV-MS montagenyckelsats (2 st), per st | För att dra åt plastmutter på krimpad PV4/MC4-kontakt, och för att öppna sluten PV4/MC4-kontakt. Sats med 2 st. | ||
025600 2382 | AC-brytare AKEM440, 4-polig, 40A 690V, kapsling U2, per st | Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 96,4 x 130,4 x 106 mm | ||
025600 2383 | AC-brytare AKEM463, 4-polig, 63A 690V,kapsling U3, per st | Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 144 x 190 x 131 mm | ||
025600 2381 | DC-brytare, APVM 432, 4-polig, 25A 1000V, kapsling U2, per st | Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 96,4 x 130,4 x 106 mm. Om två poler för en sträng då 25A, 1000V, om alla fyra polerna för en sträng, då 32 A och 1200 V. | ||
025600 2712 | DC-brytare, APVM 432, 4-polig, 25A 1000V, större kapsling U3, per st | Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 144 x 190 x 131 mm. Om två poler för en sträng då 25A, 1000V, om alla fyra polerna för en sträng, då 32 A och 1200 V. | ||
025600 2516 | DC-brytare, APVM 432, 4-polig, 32A 1200V, per st | För montage DIN-skena. Om två poler för en sträng då 25A, 1000V, om alla fyra polerna för en sträng, då 32 A och 1200 V. | ||
025600 2515 | DC-kopplingsbox, rökfärgat lock, max 57A per sträng, 1000V, för 2 MPPT, för parallellkoppling av solarkablar, per st | Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 1,1 kg | ||
025600 2630 | DC-kopplingsbox, rökfärgat lock, max 41A per sträng, 1000V, för 2 MPPT, för parallellkoppling av solarkablar, per st | Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 1,0 kg | ||
025600 2514 | DC-box, för 1 MPPT, 3 strängssäkringar 15A(eller 16A), överspänningsskydd Typ 2, ca 50A 1000V, rökfärgat lock, per st | För parallellkoppling av 3 strängar. Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 1,7 kg | 025600 3290 | DC-box, för 1 MPPT, 3 strängssäkringar 15A(eller 16A), ca 50A 1000V, rökfärgat lock, per st | För parallellkoppling av 3 strängar. Av polykarbonat med god UV-beständighet. Bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 1,5 kg |
025600 025600 3255 |
Överspänningsskydd Typ2, per st Överspänningsskydd Typ2+1, per st |
DC-box, Phoenix för 1 MPPT, överspänningsskydd, 40A 1000V, polykarbonat, rökfärgat lock. DC-anslutning Sunclix solarkontakter. bredd x höjd x djup: 130 x 180 x 111 mm, ca 1,1 kg | |
|
025600 025600 3285 |
Överspänningsskydd Typ2, per st Överspänningsskydd Typ2+1, per st |
DC-box, Phoenix för 2 MPPT, överspänningsskydd, 40A 1000V, polykarbonat, rökfärgat lock. DC-anslutning Sunclix solarkontakter. bredd x höjd x djup: 180 x 180 x 111 mm, ca 2,3 kg | |
|
025600 025600 |
Överspänningsskydd Typ2, per st Överspänningsskydd Typ2+1, per st |
DC-box, Phoenix för 3 MPPT, överspänningsskydd, 40A 1000V, polykarbonat, rökfärgat lock. DC-anslutning Sunclix solarkontakter. bredd x höjd x djup: 254 x 180 x 111 mm, ca 3,1 kg | |
|
025600 2524 | Finder 7P.23.9.000.1015 DC 1000V 15kA överspänningsskydd Typ 2, per st | För montage DIN-skena | ||
025600 2578 | Hållare för strängsäkring, 1-polig, 10,3 x 38 mm, per st | För montage DIN-skena | ||
025600 2576 | Hållare för strängsäkring, 3-polig, 10,3 x 38 mm, per st | För montage DIN-skena | ||
025600 2577 | Strängsäkring 15A, 10,3 x 38 mm, per st | Passar i säkringshållare 025600 2578 och 2576 | ||
025600 2575 | Jordningssats M4, för 6mm2 kabel, 25 st | Passar i befintliga borrhål ca 4,1 mm Heckertmodul | ||
025600 2574 | Jordningssats M8, 10 st | T.ex. för att elektriskt förbinda över alu-skenskarvar S:flex | ||
025600 2506 | Buntband S:flex, UV-beständiga, 300 x 4,8 mm, svarta, 100 st | |||
025600 2627 | Kabelclip S:flex KC15 med buntband, svarta, 100 st | Trycks fast över solarmodulens alu-ramkant. | ||
025600 2427 | Krimptång MC4, PV-CZM-19100 | För att kunna krimpa solarkontakter MC4 på solarkabel. Kan korttidhyras | ||
025600 2778 | Varningsskyltsats, 6 st | |||
Montagematerial S:flex | ||||
025600 2510 | Trapetsbleckskena AK S:flex L=395 mm kompl. per st | För moduler i porträtt på takplåt trapetsbleck och korrugerad.Skruvas med 4 st tunnplåtskruv direkt i takplåt. Takplåt stål min. 0,50 mm, alu min. 1,00 mm. | ||
025600 2639 | Alu-profil S:flex ST-AK 1/12, L=180 mm, per st | För moduler i landskap på takplåt trapetsbleck med platta plåtåsar. Skruvas med 2 st tunnplåtskruv direkt i takplåt.Takplåt stål min. 0,50 mm, alu min. 1,00 mm. | ||
025600 2622 025600 2511 |
Tunnplåtskruv 4,5 x 25 mm S:flex, förp. 100 st Tunnplåtskruv 6,0 x 25 mm S:flex, förp. 100 st |
Vid takvinkel större än 15 grader 6,0x25, vid lägre får 4,5x25 användas. | |
|
025600 2580 | Takkrok S:flex DH Alu 180-9-40 komplett, per st | Skruvas med tallrikskalleskruv i takstolsvirke. Hammarskalleskruv M8 och spärrtandmutter M8 för skruvning till alu-skena ingår. | ||
025600 2621 025600 2927 |
Alu-skena S:flex ST-AK 7/47 L=3150 mm Alu-skena S:flex ST-AK 7/47 L=4260 mm |
|
||
025600 2772 | Alu-skena S:flex ST-AK 7/47, svart L=3150 mm. Svart alu-skena finns bara i denna längd 3150mm. | |||
025600 2624 | Skenskarv S:flex 7 SP, förp. 10 st | 1 st per skenskarv behövs. | ||
025600 2625 | Ändhylsa S:flex 7, förp. 20 st | Sätts på alu-skenändorna. | ||
025600 2770 | Ändhylsa S:flex 7,svart, förp. 20 st | Sätts på alu-skenändorna. | ||
025600 2501 | Moduländklämma S:flex MH AK II Klick 30-50 A, förp. 10 st | För modulramtjocklek 30 - 50 mm. | ||
025600 2502 | Modulmittklämma S:flex MH AK II Klick 30-50 A, förp. 40 st | För modulramtjocklek 30 - 50 mm. | ||
025600 2754 | Moduländklämma S:flex MH AK II Klick 30-50 A, svart, förp. 10 st | |||
025600 2755 | Modulmittklämma S:flex MH AK II Klick 30-50 A, svart, förp. 40 st | |||
025600 2626 025600 3273 |
Arreteringsclip S:flex förp. 20 st Arreteringsclip S:flex, svart, förp. 20 st |
För moduler på nedersta raden i landskap, förhindra att moduländklämma lossnar. | |
|
025600 2618 | Glidsäkring S:flex förp. 25 st | Skruvas i förborrade hål i modulen. För att förhindra att moduler på nedersta raden i porträtt rutschar ner. 2 st per modul behövs. | ||
025600 2629 | Jordningsbleck S:flex förp. 40 st | För att få elektrisk förbindelse mellan alu-ram modul och montageställ och mellan alu-ramarna 2 moduler. | ||
025600 2640 | Ståfalsklämma 2.1 S:flex förp. 32 st | |||
025600 2623 | Korsskeneförband S:flex AK, förp. 20 st | För att förbinda 2 korslagda alu-skenlager. | ||
025600 2340 025600 |
Heckert Tallrikskalleskruv 8x120 förp. 100 st Heckert Tallrikskalleskruv 8x140 förp. 50 st |
|
||
025600 2620 | Vinkel S:flex för plåtmontage, komplett, förp. 20 st | För att fästa alu-skena i takplåt. | ||
025600 2512 | Hammarskalleskruv S:flex rostfri M8x25 typ 28/15, förp. 100 st | Denna hammarskalleskruv är den som ingår i S:flex kompletta fästen. | ||
025600 2513 | Spärrtandmutter S:flex rostfri M8, DIN6923, förp. 100 st | Denna spärrtandmutter är den som ingår i S:flex kompletta fästen. | ||
025600 2628 025600 |
Tätningsband S:flex 30x2 mm EPDM, förp. 20 m Tätningsband S:flex 80x2 mm EPDM |
|
025600 3233 | Fotplatta, 180x60x75 mm, zm, per st | Skruvas i råspont med ca 4 till 6 st träskruv 6,3x30 | ||
025600 | Läktfäste, varmförzinkad,per st | Används om råspont saknas, dvs om fribärande bärläkt. Läktfästet skruvas i den fribärande bärläkten. | ||
025600 3131 | Träskruv 6,3x30, rostfri, förp. 100 st | |||
025600 3234 | Fäste falsad panna, gängad, zm, per st | Vanliga svenska betongpannor är falsade. Fästet är gängat och skruvas ihop med fotplatta 180x60x75 med 2 st bult M10x20. | ||
025600 | Fäste ofalsad panna, gängad, zm, per st | Svenska lertegelpannor är ofalsade. Det finns dock import lertegelpannor som är falsade(ofta glaserade). Fästet skruvas ihop med fotplattan med 2 st bult 10x20. | ||
025600 3236 | Bultsats M10x20, varmförzinkad, förp. 100 st | Används tillsammans med fotplatta 180x60x75 | ||
025600 3235 025600 3134 |
Skena 300 mm, varmförzinkad, per st Skena 2,26 m, varmförzinkad, per st |
Skenan skruvas med 2 st skruv 6,3x19 i varje fäste falsad panna(el. ofalsad). Skenan kan vridas i förhållande till fästet att ligga horisontalt(moduler i porträtt) eller vertikalt(moduler i landskap). Korslagda skenor(dubbla skenlager) behövs alltså inte för moduler i landskap. 2,26 m skenan har i ena ändan 2 st fastnitade skarvbeslag, och 4 st skruv 6,3x19 mm behövs för skarvning. | |
|
025600 3135 | Skenskarv, zm, per st | 2 st skenskarv + 8 st skruv 6,3x19 åtgår för en skenskarvning. | ||
025600 025600 3135 |
Ändkåpa, plast, grå, per st Ändkåpa, plast, svart, per st |
|
||
025600 3136 | Skruv 6,3x19 mm, rostfri, förp. 100 st | |||
025600 025600 3138 |
Moduländklämma, rostfri, per st Moduländklämma,svart, per st |
|
||
025600 025600 3139 |
Modulmittklämma, rostfri, per st Modulmittklämma, svart, per st |
|
||
025600 3192 | Falsfäste, zm, per st | Falsfästet passar på plåttak med ståfalsar, t.ex. bandtäckt plåttak. Även bla. på Plannja Trend 475 klick. | ||
Montagematerial Heckert | ||||
025600 2336 025600 2336 |
Alu-profil Heckert 40x42 mm, 5,2 m, per st Alu-profil Heckert 40x42 mm, 5,2 m, häck 96 st |
|
||
025600 2337 | Alu-profilskarv Heckert, U-profil, längd 200 mm, förp. 20 st | |||
025600 2403 | Borrskruv Heckert, 4,8x25K A2, rostfri, förp. 100 st | Används till alu-profilskarv. 4 st per skarv. | ||
025600 2509 | Takkrok Heckert Fix, rostfri, starkt utförande, förp. 20 st | Skruvas i takstolsvirke med tallrikskalleskruv 2 st 8 mm eller 3 st 6 mm. | ||
025600 2343 025600 2341 025600 2705 |
Takstolsbult Heckert M10x200 mm, förp. 50 st Takstolsbult S:flex M12x250 mm, förp. 25 st Takstolsbult Heckert M12x300 mm, förp. 50 st |
Skruvas i takstolsvirke eller i kraftig bärläkt | |
|
025600 2344 025600 2342 |
Montagebleck för takstolsbult M10, förp. 50 st Montagebleck för takstolsbult M12, förp. 50 st |
Passar takstolsbult | |
|
025600 2345 | Hammarskalleskruv Heckert, 28/15 M10, rostfri, förp. 100 st | Används tillsammans med spärrtandmutter M10 för att fästa takkrok i alu-skena. | ||
025600 2346 | Spärrtandmutter Heckert DIN6923 M10, rostfri, förp. 100 st | |||
025600 2349 | Insexskruv Heckert DIN912 M8 x 28, rostfri, förp. 100 st | Används till moduländ- och mittklämmor. | ||
025600 2353 | Korsförbandvinkel Heckert alu, förp. 100 st | Som förbindning vid korslagda alu-skenor. | ||
025600 2350 | Montageplätt Heckert alu, förp. 100 st | Som förbindning vid korslagda alu-skenor. | ||
025600 2351 | Insexskruv Heckert DIN912 M8 x 16, rostfri, förp. 100 st | Används bl.a. tillsammans med spårmutter M8 till montageplätt. | ||
025600 2352 | Spårmutter Heckert M8, alu med rostfri kula, förp. 100 st | Stoppas i alu-skenans övre kanal och är mutter till insexskruvM8x28 och M8x16 | ||
025600 2347 025600 3190 |
Moduländklämma, förp. 100 st Moduländklämma, svart, förp. 100 st |
Heckerts h=38 mm, lgd=70 mm,skruvas med insexskruv M8x28. | |
|
025600 2348 025600 3293 |
Modulmittklämma, förp. 100 st Modulmittklämma, svart, förp. 100 st |
Heckerts h=38 mm, lgd=70 mm, skruvas med insexskruv M8x28. | |
Ort |
Uppsala |
Uddevalla |
Karlskrona |
Västervik |
Eksjö |
Kalmar |
Ängelholm |
Västervik |
Karlskrona |
Ronneby |
Karlskrona |
Ronneby |
Lammhult |
Mora |
Ronneby |
Oskarshamn |
Ronneby |
Nässjö |
Karlskrona |
Mora |
Ronneby |
Uppsala |
Katrineholm |
Linköping |
Karlskrona |
Alingsås |
Örebro |
Linköping |
Askersund |
Motala |
Ronneby |
Mjölby |
Lidköping |
Norrtälje |
Bohuslän |
Falun |
Ronneby |
Oskarshamn |
Gimo |
Göteborg |
Lysekil |
Umeå |
Orust |
Ekerö |
Täby |
Umeå |
Kumla |
Uppsala |
Kramfors |
Örebro |
Kvidinge |
Mjölby |
Mora |
Västerås |
Älmhult |
Ronneby |
Nässjö |
Västerås |
Örnsköldsvik |
Hisings Backa |
Kalmar |
Örnsköldsvik |
Katrineholm |
Kalmar |
Katrineholm |
Åtvidaberg |
Eksjö |
Lidköping |
Kimstad |
Mora |
Huddungeby |
Backaryd |
Trollhättan |
Åsensbruk |
Nättraby |
Västerås |
Brastad |
Hisings Backa |
Dalsland |
Huddinge |
Kalmar |
Gävle |
Linneryd |
Grums |
Jönköping |
Tibro |
Bollnäs |
Ronneby |
Uddevalla |
Kalmar |
Ronneby |
Senaste uppdatering: 13 jan 2023 Alla rättigheter förbehålles rofoto.se |